
従業員の安全と健康を守る為、労働安全衛生法において、有害な業務を行う屋内作業場等については、
作業環境測定基準に従って「作業環境測定」を実施し、その結果を記録しなければならないと
義務付けております。
また、測定結果の評価に基づいて従業員の健康を保持するために必要があると認められるときは、
施設または設備の設置または整備、健康診断の実施等の適切な措置を講じなければなりません。
エバークリーン株式会社は、今まで多くの測定と改善案アドバイスの実績を積んでおります。
是非一度ご相談ください。
| 作業場の種類 | 業務内容 | 測定種類 | 測定 回数 |
|
|---|---|---|---|---|
| ① | 粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉体取り扱い・研磨、溶接業等 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6ヶ月以内に1回 |
| 2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 製錬業務、冷凍庫内作業、多量な蒸気等 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内に1回 |
| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業所 | 粉砕・圧延業等 | 等価騒音レベル | 6ヶ月以内に1回 |
| 4 | 坑内の作業場 | 鉱山・炭山等の坑の内部 | 炭酸ガスの濃度・気温・通気量 | 半月以内に1回 |
| 5 | 中央管理方式の空調設備下の事務所 | 管理室等で冷暖房等集中管理する事務所 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2ヶ月以内に1回 |
| ⑥ | 放射線業務を行う作業場 | 放射線業務等 | 外部放射線による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度等 | 1ヶ月以内に1回 |
| ⑦ | 特定化学物質を製造又は取扱う作業場 | 塗装・印刷・メッキ業等 | 第1種物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6ヶ月以内に1回 |
| ⑧ | 一定の鉛業務を行う作業場 | 鉛取り扱い業務等 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内に1回 |
| 9 | 酸素欠乏危険場所の該当作業場 | 酸素欠乏の恐れのある場所 | 空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと |
| ⑩ | 有機溶剤を製造又は取扱う作業場 | 塗装・印刷・メッキ業等 | 空気中の有機溶剤の濃度 | 6ヶ月以内に1回 |
※○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場である事を
示す。

作業場ごとに作業者の行動範囲、有害物質の拡散範囲を
考慮して測定ポイント・測定点数を決定します。

お客様の作業中に直接採取、ろ過補集、個体補集、液体補集等
適切な採取方法でサンプリングします。

採取したサンプルを持ち帰り、原子吸光法、ガスクロマトグラフ法等で分析いたします。

データの解析を行ない、貴社事業所が適切な作業環境であるかを判定いたします。

上記内容を明示した報告書を発行いたします。